10 Dollaro Americano a Rupiah Indonesiano
Oggi dieci Dollaro americano 💵 vale Rp177,730.21 (IDR) o 🇮🇩 centosettantasettemilasettecentotrenta Rupiah Indonesiano al 18:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire USDIDR. Attualmente, questo è uguale a 17773.0209.
Precedente Chiudere: 17948.1403
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Rupiah Indonesiano 🔻diminuito di -0.98% (-1751.19) contro Dollaro americano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Rupiah Indonesiano a Dollaro Americano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BI • Indonesia | Rp179,810.00 | Rp180,709.00 | Rp178,911.00 | 16o • Giacarta |
|
|
VIP Money Changer • Indonesia | Rp178,850.00 | Rp178,700.00 | Rp179,000.00 | 9o • Giacarta |
|
|
Bank BRI • Indonesia | Rp178,800.00 | Rp177,300.00 | Rp180,300.00 | 9o • Giacarta |
|
|
Cambiamonete d'oro • Indonesia | Rp178,650.00 | Rp178,500.00 | Rp178,800.00 | 9o • Giacarta |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato Rp162,274.44 Rupiah Indonesiano per $10.00 Dollaro americano, che è Rp15,455.77 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato Rp181,489.11. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| Rp162,274.44 | Rp177,730.21 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | Rp181,489.11 | Rp181,489.11 |
| Basso | Rp177,730.21 | Rp175,200.00 |
| Media | Rp180,050.74 | Rp178,112.86 |
| Cambiamenti | Rp3,758.90 | Rp6,289.11 |
| Volatilità | 6.98% | 6.16% |
Grafico 10 USD/IDR
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il USD e il IDR, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 10 USD/IDR | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $10 = Rp177,730.21 | ▼-1,751.19 | -0.98% |
| Giovedi, 11/06/2026 | $10 = Rp179,481.40 | ▼-195.81 | -0.11% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $10 = Rp179,677.22 | ▼-516.53 | -0.29% |
| Martedì, 09/06/2026 | $10 = Rp180,193.74 | ▼-1,295.37 | -0.71% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $10 = Rp181,489.11 | ▲662.59 | 0.37% |
| Domenica, 07/06/2026 | $10 = Rp180,826.52 | ▼-130.48 | -0.07% |
| Sabato, 06/06/2026 | $10 = Rp180,957.00 | — | — |
| Venerdì, 05/06/2026 | $10 = Rp180,957.00 | ▲665.04 | 0.37% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $10 = Rp180,291.96 | ▲236.74 | 0.13% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $10 = Rp180,055.22 | ▲1,644.14 | 0.92% |
Quanto è $ 10 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 10 USD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв16.90 | 5.92 |
| 10 USD a Euro 💶 | €8.64 | 11.57 |
| 10 USD a Sterlina Britannica 💷 | £7.45 | 13.42 |
| 10 USD a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $14.19 | 7.05 |
| 10 USD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $13.98 | 7.15 |
| 10 USD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣7.97 | 12.55 |
| 10 USD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥67.76 | 1.48 |
| 10 USD a Yen Giapponese 💴 | ¥1,602.00 | 0.06 |
| 10 USD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $12.83 | 7.79 |
| 10 USD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $17.14 | 5.83 |
| 10 USD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨2,782.02 | 0.04 |
| 10 USD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $78.36 | 1.28 |
| 10 USD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩15,185.21 | 0.01 |