10 Dollaro Americano a Hryvnia Ucraino
Oggi dieci Dollaro americano 💵 vale ₴448.05 (UAH) o 🇺🇦 quattrocentoquarantotto Hryvnia Ucraino 5 kopeks al 20:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire USDUAH. Attualmente, questo è uguale a 44.8051.
Precedente Chiudere: 44.9131
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Hryvnia Ucraino 🔻diminuito di -0.24% (-1.08) contro Dollaro americano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Hryvnia Ucraino a Dollaro Americano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Monobank • Ucraina | ₴449.50 | ₴447.00 | ₴452.00 | 12o • Kyiv |
|
|
Banca Privata • Ucraina | ₴449.49 | ₴446.50 | ₴452.49 | 14o • Kyiv |
|
|
Ukrsibbank • Ucraina | ₴449.45 | ₴447.00 | ₴451.90 | 10o • Kyiv |
|
|
Oschadbank • Ucraina | ₴449.45 | ₴447.00 | ₴451.90 | 10o • Kyiv |
|
|
Credito Agricole • Ucraina | ₴448.20 | ₴446.00 | ₴451.50 | 11o • Kyiv |
|
|
NBU • Ucraina | ₴448.14 | – | – | 8o • Kyiv |
|
|
Mercato Nero Minfin • Ucraina | ₴448.00 | ₴447.50 | ₴448.50 | 11o • Kyiv |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato ₴414.53 Hryvnia Ucraino per $10.00 Dollaro americano, che è ₴33.52 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato ₴450.79. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ₴414.53 | ₴448.05 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ₴450.79 | ₴450.79 |
| Basso | ₴443.70 | ₴439.54 |
| Media | ₴447.21 | ₴443.27 |
| Cambiamenti | ₴7.09 | ₴11.25 |
| Volatilità | 6.22% | 3.64% |
Grafico 10 USD/UAH
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il USD e il UAH, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 10 USD/UAH | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $10 = ₴448.05 | ▼-1.08 | -0.24% |
| Giovedi, 11/06/2026 | $10 = ₴449.13 | ▼-1.66 | -0.37% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $10 = ₴450.79 | ▲1.72 | 0.38% |
| Martedì, 09/06/2026 | $10 = ₴449.07 | ▲3.06 | 0.69% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $10 = ₴446.01 | ▲2.31 | 0.52% |
| Domenica, 07/06/2026 | $10 = ₴443.70 | — | — |
| Sabato, 06/06/2026 | $10 = ₴443.70 | — | — |
| Venerdì, 05/06/2026 | $10 = ₴443.70 | ▲0.181 | 0.04% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $10 = ₴443.52 | ▲0.136 | 0.03% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $10 = ₴443.38 | ▲0.0048 | — |
Quanto è $ 10 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 10 USD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв16.90 | 5.92 |
| 10 USD a Euro 💶 | €8.64 | 11.57 |
| 10 USD a Sterlina Britannica 💷 | £7.46 | 13.41 |
| 10 USD a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $14.18 | 7.05 |
| 10 USD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $13.98 | 7.15 |
| 10 USD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣7.97 | 12.55 |
| 10 USD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥67.72 | 1.48 |
| 10 USD a Yen Giapponese 💴 | ¥1,602.05 | 0.06 |
| 10 USD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $12.84 | 7.79 |
| 10 USD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $17.14 | 5.83 |
| 10 USD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨2,783.00 | 0.04 |
| 10 USD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $78.36 | 1.28 |
| 10 USD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩15,178.48 | 0.01 |