1,020 Dollaro Americano a Won Sudcoreano
Oggi milleventi Dollaro americano 💵 vale ₩1,547,368.29 (KRW) o 🇰🇷 un milione cinquecentoquarantasettemilatrecentosessantotto Won Sudcoreano al 17:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire USDKRW. Attualmente, questo è uguale a 1517.0277.
Precedente Chiudere: 1518.3342
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Won Sudcoreano 🔻diminuito di -0.09% (-1332.59) contro Dollaro americano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Won Sudcoreano a Dollaro Americano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
FRS • Stati Uniti d'America | ₩1,593,750.00 | – | – | 17o • New York |
|
|
SMBS • Corea del Sud | ₩1,557,540.00 | – | – | 17o • Seul |
|
|
BOA • Stati Uniti d'America | ₩1,545,454.55 | ₩1,457,142.86 | ₩1,645,161.29 | 6o • New York |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato ₩1,386,996.00 Won Sudcoreano per $1,020.00 Dollaro americano, che è ₩160,372.29 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato ₩1,590,641.76. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ₩1,386,996.00 | ₩1,547,368.29 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ₩1,590,641.76 | ₩1,590,641.76 |
| Basso | ₩1,547,368.29 | ₩1,518,171.05 |
| Media | ₩1,563,354.13 | ₩1,544,205.95 |
| Cambiamenti | ₩43,273.47 | ₩72,470.71 |
| Volatilità | 11.93% | 10.95% |
Grafico 1,020 USD/KRW
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il USD e il KRW, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1020 USD/KRW | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $1,020 = ₩1,547,368.29 | ▼-1,332.59 | -0.09% |
| Giovedi, 11/06/2026 | $1,020 = ₩1,548,700.88 | ▼-2,005.36 | -0.13% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $1,020 = ₩1,550,706.24 | ▼-7,492.86 | -0.48% |
| Martedì, 09/06/2026 | $1,020 = ₩1,558,199.10 | ▲791.84 | 0.05% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $1,020 = ₩1,557,407.26 | ▼-33,234.50 | -2.09% |
| Domenica, 07/06/2026 | $1,020 = ₩1,590,641.76 | ▲186.36 | 0.01% |
| Sabato, 06/06/2026 | $1,020 = ₩1,590,455.40 | ▼-91.53 | -0.01% |
| Venerdì, 05/06/2026 | $1,020 = ₩1,590,546.93 | ▲26,863.55 | 1.72% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $1,020 = ₩1,563,683.38 | ▲1,217.70 | 0.08% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $1,020 = ₩1,562,465.68 | ▲16,783.03 | 1.09% |
Quanto è $ 1020 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 1020 USD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,723.64 | 603.61 |
| 1020 USD a Euro 💶 | €881.24 | 1,180.61 |
| 1020 USD a Sterlina Britannica 💷 | £760.32 | 1,368.38 |
| 1020 USD a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $1,446.98 | 719.02 |
| 1020 USD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $1,425.20 | 730.00 |
| 1020 USD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣812.47 | 1,280.54 |
| 1020 USD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥6,911.52 | 150.53 |
| 1020 USD a Yen Giapponese 💴 | ¥163,435.37 | 6.37 |
| 1020 USD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $1,309.01 | 794.80 |
| 1020 USD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,748.51 | 595.02 |
| 1020 USD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨283,765.79 | 3.67 |
| 1020 USD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $7,992.70 | 130.17 |
| 1020 USD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,547,368.29 | 0.67 |