1,040 Dollaro Americano a Yuan Cinese
Oggi millequaranta Dollaro americano 💵 vale ¥7,047.04 (CNY) o 🇨🇳 settemilaquarantasette Yuan Cinese 4 jiaos al 17:00PM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire USDCNY. Attualmente, questo è uguale a 6.7760.
Precedente Chiudere: 6.7762
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Yuan Cinese 🔻diminuito di -0% (-0.208) contro Dollaro americano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Yuan Cinese a Dollaro Americano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOC • Cina | ¥7,083.34 | ¥7,021.98 | ¥7,051.62 | 55min • Pechino |
|
|
FRS • Stati Uniti d'America | ¥7,036.06 | – | – | 17o • New York |
|
|
CFETS • Cina | ¥7,033.42 | ¥7,032.06 | ¥7,034.77 | 10min • Pechino |
|
|
ICBC • Cina | ¥7,031.96 | ¥7,013.76 | ¥7,050.26 | 5min • Pechino |
|
|
BOA • Stati Uniti d'America | ¥7,027.03 | ¥6,590.62 | ¥7,525.33 | 5o • New York |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato ¥7,460.23 Yuan Cinese per $1,040.00 Dollaro americano, che è ¥413.19 più di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato ¥7,047.46. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ¥7,460.23 | ¥7,047.04 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ¥7,047.46 | ¥7,087.50 |
| Basso | ¥7,038.51 | ¥7,033.10 |
| Media | ¥7,044.97 | ¥7,055.99 |
| Cambiamenti | ¥8.94 | ¥54.39 |
| Volatilità | 1.07% | 1.74% |
Grafico 1,040 USD/CNY
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il USD e il CNY, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1040 USD/CNY | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 12/06/2026 | $1,040 = ¥7,047.04 | ▼0.208 | — |
| Giovedi, 11/06/2026 | $1,040 = ¥7,047.25 | ▲1.77 | 0.03% |
| Mercoledì, 10/06/2026 | $1,040 = ¥7,045.48 | ▲1.77 | 0.03% |
| Martedì, 09/06/2026 | $1,040 = ¥7,043.71 | ▼-1.66 | -0.02% |
| Lunedi, 08/06/2026 | $1,040 = ¥7,045.38 | ▲6.86 | 0.1% |
| Domenica, 07/06/2026 | $1,040 = ¥7,038.51 | ▼-8.94 | -0.13% |
| Sabato, 06/06/2026 | $1,040 = ¥7,047.46 | — | — |
| Venerdì, 05/06/2026 | $1,040 = ¥7,047.46 | ▲2.70 | 0.04% |
| Giovedi, 04/06/2026 | $1,040 = ¥7,044.75 | ▲4.37 | 0.06% |
| Mercoledì, 03/06/2026 | $1,040 = ¥7,040.38 | ▲7.28 | 0.1% |
Quanto è $ 1040 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 1040 USD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,757.44 | 615.44 |
| 1040 USD a Euro 💶 | €898.52 | 1,203.76 |
| 1040 USD a Sterlina Britannica 💷 | £775.23 | 1,395.21 |
| 1040 USD a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $1,475.35 | 733.11 |
| 1040 USD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $1,453.15 | 744.32 |
| 1040 USD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣828.40 | 1,305.65 |
| 1040 USD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥7,047.04 | 153.48 |
| 1040 USD a Yen Giapponese 💴 | ¥166,639.98 | 6.49 |
| 1040 USD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $1,334.68 | 810.38 |
| 1040 USD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,782.79 | 606.69 |
| 1040 USD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨289,329.82 | 3.74 |
| 1040 USD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $8,149.42 | 132.72 |
| 1040 USD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,577,708.85 | 0.69 |